قیمت روز پروفیل
جدول زیر آخرین اطلاعات مربوط به قوطی و پروفیل را از ۱۳ کارخانه معتبر کشور نمایش میدهد و بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود. در این صفحه میتوانید مشخصات انواع قوطی و پروفیل را بر اساس کارخانه تولیدکننده، ابعاد، ضخامت، وزن و سایر مشخصات فنی مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید.
برای سهولت در انتخاب، محصولات در جداول مجزا دستهبندی شدهاند تا دسترسی به اطلاعات هر برند سریعتر و دقیقتر باشد. همچنین سوابق تغییرات هر محصول و نمودار نوسانات آن نیز در دسترس قرار گرفته است تا بتوانید روند بازار را بهتر بررسی کرده و با آگاهی بیشتری تصمیمگیری کنید. اگر برای انتخاب محصول مناسب یا استعلام شرایط خرید نیاز به راهنمایی دارید، کارشناسان آهن نوین آماده ارائه مشاوره تخصصی و پاسخگویی به سؤالات شما هستند.
قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه
| ردیف | نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | قیمت |
| 1 | قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 7.5 | تماس بگیرید |
| 2 | قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 9 | تماس بگیرید |
| 3 | قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 11 | تماس بگیرید |
| 4 | قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 18.5 | تماس بگیرید |
| 6 | قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 22.5 | تماس بگیرید |
| 7 | قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 26 | تماس بگیرید |
| 8 | قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 30 | تماس بگیرید |
| 9 | قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 33 | تماس بگیرید |
| 10 | قوطی 100* 100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37.5 | تماس بگیرید |
| 11 | قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 5.5 | تماس بگیرید |
| 12 | قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 6.5 | تماس بگیرید |
| 13 | قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 7.5 | تماس بگیرید |
| 14 | قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 9 | تماس بگیرید |
| 15 | قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 11 | تماس بگیرید |
| 16 | قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 13 | تماس بگیرید |
| 17 | قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | تماس بگیرید |
| 18 | قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | تماس بگیرید |
| 19 | قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 16.5 | تماس بگیرید |
| 20 | قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 18.5 | تماس بگیرید |
| 21 | قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 22.5 | تماس بگیرید |
| 22 | قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 26 | تماس بگیرید |
قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان
| ردیف | نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت |
| 1 | قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 14 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 15 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 16 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 17 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 18 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 19 | قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان | 2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قوطی ۲.۵ و ۳
| ردیف | نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن (kg) | قیمت |
| 1 | قوطی 20 * 20 | 2.5 | 6 | 9 | تماس بگیرید |
| 2 | قوطی 25 * 25 | 2.5 | 6 | 11.5 | تماس بگیرید |
| 3 | قوطی 30 * 30 | 2.5 | 6 | 13 | تماس بگیرید |
| 4 | قوطی 40 * 40 | 2.5 | 6 | 18 | تماس بگیرید |
| 5 | قوطی 50 * 50 | 2.5 | 6 | 23 | تماس بگیرید |
| 6 | قوطی 60 * 60 | 2.5 | 6 | 28 | تماس بگیرید |
| 7 | قوطی 70 * 70 | 2.5 | 6 | 32 | تماس بگیرید |
| 8 | قوطی 80 * 80 | 2.5 | 6 | 37 | تماس بگیرید |
| 9 | قوطی 90 * 90 | 2.5 | 6 | 42 | تماس بگیرید |
| 10 | قوطی 10 * 20 | 2.5 | 6 | 7 | تماس بگیرید |
| 11 | قوطی 10 * 25 | 2.5 | 6 | 8 | تماس بگیرید |
| 12 | قوطی 10 * 30 | 2.5 | 6 | 9.5 | تماس بگیرید |
| 13 | قوطی 20 * 30 | 2.5 | 6 | 11.5 | تماس بگیرید |
| 14 | قوطی 20 * 40 | 2.5 | 6 | 13 | تماس بگیرید |
| 15 | قوطی 30 * 40 | 2.5 | 6 | 16 | تماس بگیرید |
| 16 | قوطی 30 * 50 | 2.5 | 6 | 18 | تماس بگیرید |
| 17 | قوطی 20 * 60 | 2.5 | 6 | 18 | تماس بگیرید |
| 18 | قوطی 30 * 60 | 2.5 | 6 | 21 | تماس بگیرید |
| 19 | قوطی 40 * 60 | 2.5 | 6 | 23 | تماس بگیرید |
| 20 | قوطی 40 * 80 | 2.5 | 6 | 28 | تماس بگیرید |
| 21 | قوطی 40 * 40 | 3 | 6 | 22 | تماس بگیرید |
| 22 | قوطی 50 * 50 | 3 | 6 | 28 | تماس بگیرید |
| 23 | قوطی 60 * 60 | 3 | 6 | 33.5 | تماس بگیرید |
| 24 | قوطی 70 * 70 | 3 | 6 | 39 | تماس بگیرید |
| 25 | قوطی 80 * 80 | 3 | 6 | 45 | تماس بگیرید |
| 26 | قوطی 90 * 90 | 3 | 6 | 50 | تماس بگیرید |
| 27 | قوطی 30 * 40 | 3 | 6 | 19.5 | تماس بگیرید |
| 28 | قوطی 30 * 60 | 3 | 6 | 25 | تماس بگیرید |
| 29 | قوطی 40 * 60 | 3 | 6 | 28 | تماس بگیرید |
| 30 | قوطی 40 * 80 | 3 | 6 | 33.5 | تماس بگیرید |
قوطی ستونی
| ردیف | نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | قیمت |
| 1 | قوطی 100 * 100 (ستونی) | 3.5 | 12 | 65 | تماس بگیرید |
| 2 | قوطی 100 * 100 (ستونی) | 4 | 12 | 75 | تماس بگیرید |
| 3 | قوطی 100 * 100 (ستونی) | 5 | 12 | 94 | تماس بگیرید |
| 4 | قوطی 120 * 120 (ستونی) | 2.5 | 12 | 112 | تماس بگیرید |
| 5 | قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3 | 12 | 135 | تماس بگیرید |
| 6 | قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3.5 | 12 | 158 | تماس بگیرید |
| 7 | قوطی 120 * 120 (ستونی) | 4 | 12 | 181 | تماس بگیرید |
| 8 | قوطی 135 * 135 (ستونی) | 2.5 | 12 | 122 | تماس بگیرید |
| 9 | قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3 | 12 | 145 | تماس بگیرید |
| 10 | قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.5 | 12 | 171.5 | تماس بگیرید |
| 11 | قوطی 135 * 135 (ستونی) | 3.8 | 12 | 186 | تماس بگیرید |
| 12 | قوطی 135 * 135 (ستونی) | 4 | 12 | 196 | تماس بگیرید |
| 13 | قوطی 135 * 135 (ستونی) | 5 | 12 | 244 | تماس بگیرید |
| 14 | قوطی 140 * 140 (ستونی) | 5 | 12 | 262 | تماس بگیرید |
| 15 | قوطی 140 * 140 (ستونی) | 6 | 12 | 314.5 | تماس بگیرید |
| 16 | قوطی 140 * 140 (ستونی) | 8 | 12 | 419.5 | تماس بگیرید |
| 17 | قوطی 140 * 140 (ستونی) | 10 | 12 | 524 | تماس بگیرید |
| 18 | قوطی 160 * 160 (ستونی) | 5 | 12 | 300 | تماس بگیرید |
| 19 | قوطی 160 * 160 (ستونی) | 6 | 12 | 360 | تماس بگیرید |
| 20 | قوطی 160 * 160 (ستونی) | 8 | 12 | 480 | تماس بگیرید |
| 21 | قوطی 160 * 160 (ستونی) | 10 | 12 | 600 | تماس بگیرید |
| 22 | قوطی 180 * 180 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | تماس بگیرید |
| 23 | قوطی 180 * 180 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | تماس بگیرید |
| 24 | قوطی 180 * 180 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | تماس بگیرید |
| 25 | قوطی 180 * 180 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | تماس بگیرید |
| 26 | قوطی 200 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 374.5 | تماس بگیرید |
| 27 | قوطی 200 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 450 | تماس بگیرید |
| 28 | قوطی 200 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 600 | تماس بگیرید |
| 29 | قوطی 200 * 200 (ستونی) | 10 | 12 | 749 | تماس بگیرید |
| 30 | قوطی 250 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | تماس بگیرید |
| 31 | قوطی 250 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | تماس بگیرید |
| 32 | قوطی 250 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | تماس بگیرید |
| 33 | قوطی 250 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | تماس بگیرید |
| 34 | قوطی 300 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 562 | تماس بگیرید |
| 35 | قوطی 300 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | تماس بگیرید |
| 36 | قوطی 300 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 899 | تماس بگیرید |
| 37 | قوطی 300 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 523 | تماس بگیرید |
| 38 | قوطی 160 * 200 (ستونی) | 5 | 12 | 337 | تماس بگیرید |
| 39 | قوطی 160 * 200 (ستونی) | 6 | 12 | 404 | تماس بگیرید |
| 40 | قوطی 160 * 200 (ستونی) | 8 | 12 | 540 | تماس بگیرید |
| 41 | قوطی 160 * 200 (ستونی) | 10 | 12 | 674 | تماس بگیرید |
| 42 | قوطی 160 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 384 | تماس بگیرید |
| 43 | قوطی 160 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 360.5 | تماس بگیرید |
| 44 | قوطی 160 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 614 | تماس بگیرید |
| 45 | قوطی 160 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 767.5 | تماس بگیرید |
| 46 | قوطی 180 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 402.5 | تماس بگیرید |
| 47 | قوطی 180 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 483 | تماس بگیرید |
| 48 | قوطی 180 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 644 | تماس بگیرید |
| 49 | قوطی 180 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 805 | تماس بگیرید |
| 50 | قوطی 200 * 250 (ستونی) | 5 | 12 | 421 | تماس بگیرید |
| 51 | قوطی 200 * 250 (ستونی) | 6 | 12 | 505.5 | تماس بگیرید |
| 52 | قوطی 200 * 250 (ستونی) | 8 | 12 | 674 | تماس بگیرید |
| 53 | قوطی 200 * 250 (ستونی) | 10 | 12 | 842.5 | تماس بگیرید |
| 54 | قوطی 160 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 430.5 | تماس بگیرید |
| 55 | قوطی 160 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 516.5 | تماس بگیرید |
| 56 | قوطی 160 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 689 | تماس بگیرید |
| 57 | قوطی 160 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 861 | تماس بگیرید |
| 58 | قوطی 200 * 300 (ستونی) | 5 | 12 | 468 | تماس بگیرید |
| 59 | قوطی 200 * 300 (ستونی) | 6 | 12 | 561.5 | تماس بگیرید |
| 60 | قوطی 200 * 300 (ستونی) | 8 | 12 | 749 | تماس بگیرید |
| 61 | قوطی 200 * 300 (ستونی) | 10 | 12 | 936 | تماس بگیرید |
| 62 | قوطی 200 * 400 (ستونی) | 5 | 12 | 561.5 | تماس بگیرید |
| 63 | قوطی 200 * 400 (ستونی) | 6 | 12 | 674 | تماس بگیرید |
| 64 | قوطی 200 * 400 (ستونی) | 8 | 12 | 898.5 | تماس بگیرید |
| 65 | قوطی 200 * 400 (ستونی) | 10 | 12 | 1.124 | تماس بگیرید |
قوطی مبلی
| ردیف | نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت |
| 1 | قوطی 10*10 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | قوطی 10*25 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | قوطی 14*25 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | قوطی 16*16 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | قوطی 20*10 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | قوطی 20*20 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | قوطی 20*30 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | قوطی 25*25 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | قوطی 30*30 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | قوطی 40*20 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | قوطی 40*40 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | قوطی 48*20 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | قوطی 60*20 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 14 | قوطی 60*30 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 15 | قوطی 80*40 مبلی | 0.5 تا 0.6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 16 | قوطی 10*10 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 17 | قوطی 10*25 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 18 | قوطی 14*25 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 19 | قوطی 16*16 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 20 | قوطی 20*10 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 21 | قوطی 20*20 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 22 | قوطی 20*30 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 23 | قوطی 25*25 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 24 | قوطی 30*30 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 25 | قوطی 40*20 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 26 | قوطی 40*40 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 27 | قوطی 48*20 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 28 | قوطی 60*20 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 29 | قوطی 60*30 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 30 | قوطی 80*40 مبلی | 0.7 تا 1.5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)
| ردیف | نوع | مشخصه ۱ | مشخصه ۲ | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی صدرا با ورق مبارکه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 2 | قوطی صدرا با ورق گیلان | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قوطی ستونی کالوپ
| ردیف | نوع | مشخصه ۱ | مشخصه ۲ | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | 156 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 2 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | 192 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 3 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | 216 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 4 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | 312 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 5 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | 384 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 6 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | 468 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 7 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ | 396 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 8 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ | 516 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 9 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ | 648 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 10 | قوطی ستونی200*200 کالوپ | 300 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 11 | قوطی ستونی200*200 کالوپ | 444 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 12 | قوطی ستونی200*200 کالوپ | 588 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 13 | قوطی ستونی200*200 کالوپ | 720 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 14 | قوطی ستونی 100*180 کالوپ | 312 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 15 | قوطی ستونی 100*180 کالوپ | 384 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 16 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ | 444 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 17 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ | 564 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 18 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ | 708 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 19 | قوطی ستونی 220*220 کالوپ | 480 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 20 | قوطی ستونی 220*220 کالوپ | 636 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 21 | قوطی ستونی 180*260 کالوپ | 480 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 22 | قوطی ستونی 180*260 کالوپ | 636 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 23 | قوطی ستونی 300*300 کالوپ | 624 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 24 | قوطی ستونی 300*300 کالوپ | 840 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 25 | قوطی ستونی 300*300 کالوپ | 1044 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
پروفیل گالوانیزه
| ردیف | نوع | مشخصه ۱ | مشخصه ۲ | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 8 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 2 | قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 3 | قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 11.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 4 | قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 5 | قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 6 | قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 7 | قوطی 70 * 70 گالوانیز | 26.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 8 | قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 30.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 9 | قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 33.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 10 | قوطی 100 * 100 گالوانیزه | 38 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 11 | قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 12 | قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 7 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 13 | قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 8 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 14 | قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 15 | قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 11.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 16 | قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 13.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 17 | قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 18 | قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 19 | قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 17 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 20 | قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 21 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 22 | قوطی 40 * 100 گالوانیزه | 26.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 23 | قوطی 20 * 20 گالوانیزه | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 24 | قوطی 25 * 25 گالوانیزه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 25 | قوطی 30 * 30 گالوانیزه | 13.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 26 | قوطی 40 * 40 گالوانیزه | 18.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 27 | قوطی 50 * 50 گالوانیزه | 23.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 28 | قوطی 60 * 60 گالوانیزه | 28.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 29 | قوطی 70 * 70 گالوانیزه | 32.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 30 | قوطی 80 * 80 گالوانیزه | 37.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 31 | قوطی 90 * 90 گالوانیزه | 42.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 32 | قوطی 10 * 20 گالوانیزه | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 33 | قوطی 10 * 25 گالوانیزه | 8.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 34 | قوطی 10 * 30 گالوانیزه | 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 35 | قوطی 20 * 30 گالوانیزه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 36 | قوطی 20 * 40 گالوانیزه | 13.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 37 | قوطی 30 * 40 گالوانیزه | 16.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 38 | قوطی 30 * 50 گالوانیزه | 18.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 39 | قوطی 20 * 60 گالوانیزه | 18.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 40 | قوطی 30 * 60 گالوانیزه | 21.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 41 | قوطی 40 * 60 گالوانیزه | 23.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 42 | قوطی 40 * 80 گالوانیزه | 28.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
پروفیل طرح دار
| ردیف | نوع | مشخصه ۱ | مشخصه ۲ | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پروفیل 20*20 | 7.7 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 2 | پروفیل 30*20 | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 3 | پروفیل 30*30 | 11.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 4 | پروفیل 40*40 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 5 | پروفیل 80*40 | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 6 | پروفیل 50*50 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
پروفیل درب و پنجره
| ردیف | نوع | مشخصه ۱ | مشخصه ۲ | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پروفیل سپری | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 2 | پروفیل سپری | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 3 | پروفیل لنگه دری | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 4 | پروفیل لنگه دری | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 5 | پروفیل چهارچوبی | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 6 | پروفیل چهارچوبی | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 7 | چهارچوب فلزی ساده | 23.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 8 | چهارچوب فلزی فرانسوی | 23.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 9 | چهارچوب فلزی فرانسوی | 23.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 10 | چهارچوب فلزی مکزیکی | 31 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
پروفیل آبرو
| ردیف | نوع | مشخصه ۱ | مشخصه ۲ | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 2 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 3 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 4 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 5 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 6 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 7 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 8 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | سیاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 9 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 10 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| 11 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
