استعلام قیمت ناودانی
جدول زیر آخرین اطلاعات مربوط به قوطی و پروفیل را از ۱۳ کارخانه معتبر کشور نمایش میدهد و بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود. در این صفحه میتوانید مشخصات انواع قوطی و پروفیل را بر اساس کارخانه تولیدکننده، ابعاد، ضخامت، وزن و سایر مشخصات فنی مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید.
برای سهولت در انتخاب، محصولات در جداول مجزا دستهبندی شدهاند تا دسترسی به اطلاعات هر برند سریعتر و دقیقتر باشد. همچنین سوابق تغییرات هر محصول و نمودار نوسانات آن نیز در دسترس قرار گرفته است تا بتوانید روند بازار را بهتر بررسی کرده و با آگاهی بیشتری تصمیمگیری کنید. اگر برای انتخاب محصول مناسب یا استعلام شرایط خرید نیاز به راهنمایی دارید، کارشناسان آهن نوین آماده ارائه مشاوره تخصصی و پاسخگویی به سؤالات شما هستند.
ناودانی در بازار اصفهان
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت | طول | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 6 بازار اصفهان | 6 | 24 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 2 | ناودانی 6 بازار اصفهان | 6 | 28 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ناودانی 8 بازار اصفهان | 6 | 28 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ناودانی 8 بازار اصفهان | 6 | 40 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ناودانی 10 بازار اصفهان | 6 | 38 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ناودانی 10 بازار اصفهان | 6 | 50 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 7 | ناودانی 12 بازار اصفهان | 12 | 48 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ناودانی 14 بازار اصفهان | 12 | 65 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 9 | ناودانی 16 بازار اصفهان | 12 | 80 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ناودانی 18 بازار اصفهان | 12 | 200 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 11 | ناودانی 20 بازار اصفهان | 12 | 350 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ناودانی 8 بازار اصفهان | 12 | 102 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 13 | ناودانی 10 بازار اصفهان | 12 | 127 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ناودانی 12 بازار اصفهان | 12 | 160 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 15 | ناودانی 14 بازار اصفهان | 12 | 190 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ناودانی 16 بازار اصفهان | 12 | 225 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 17 | ناودانی 18 بازار اصفهان | 12 | 270 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ناودانی 20 بازار اصفهان | 12 | 310 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 19 | ناودانی 22 بازار اصفهان | 12 | 350 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ناودانی 24 بازار اصفهان | 12 | 350 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 21 | ناودانی 26 بازار اصفهان | 12 | 350 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ناودانی 28 بازار اصفهان | 12 | 350 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 23 | ناودانی 30 بازار اصفهان | 12 | 350 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی فولاد نستا
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت | طول | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 8 نستا | 6 | 24-25 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 2 | ناودانی 8 نستا | 6 | 26-27 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ناودانی 8 نستا | 6 | 28-30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ناودانی 8 نستا | 6 | 38-40 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ناودانی 10 نستا | 6 | 35-36 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ناودانی 10 نستا | 6 | 38-40 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 7 | ناودانی 10 نستا | 6 | 45-50 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی کوهپایه (اسپیرال)
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت | طول | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی4 کوهپایه (اسپیرال) | 6 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 2 | ناودانی 4 کوهپایه (اسپیرال) | 6 | 17 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ناودانی 5 کوهپایه (اسپیرال | 6 | 22 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ناودانی 5 کوهپایه (اسپیرال) | 6 | 24 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی نصر آذربایجان
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت | طول | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 6 | 25 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 2 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 6 | 37 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 6 | 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 6 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 6 | 50 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 6 | 60 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 7 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 12 | 50 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 12 | 62 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 9 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 12 | 70 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 12 | 94 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 11 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 12 | 100 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 12 | 125 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی پروفیل صنعت ماهان
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت | طول | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان | 6 | 50 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 2 | ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 100 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی سپهر ایرانیان
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت | طول | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 6 فوق سبک | 6 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 2 | ناودانی 6 سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ناودانی 6 سنگین | 6 | 28 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ناودانی 8 فوق سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ناودانی 8 سبک | 6 | 29 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ناودانی 8 سنگین | 6 | 40 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 7 | ناودانی 10 فوق سبک | 6 | 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ناودانی 10 سبک | 6 | 38 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 9 | ناودانی 10 سنگین | 6 | 48 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ناودانی 12 سبک | 6 | 52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 11 | ناودانی 12 سنگین | 6 | 65 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ناودانی 14 سنگین | 6 | 75 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 13 | ناودانی 14 سنگین | 12 | 150 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ناودانی 16 سنگین | 6 | 85 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 15 | ناودانی 16 سنگین | 12 | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ناودانی 18 سنگین | 12 | 200 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 17 | ناودانی 20 سنگین | 12 | 300 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی شکفته
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت | طول | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 6 شکفته | 6 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 2 | ناودانی 8 شکفته | 6 | 40 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ناودانی 12 شکفته | 6 | 60 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 7 | ناودانی 12 شکفته | 12 | 120 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ناودانی 14 شکفته | 6 | 75 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 9 | ناودانی 14 شکفته | 12 | 150 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ناودانی 16 شکفته | 6 | 85 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 11 | ناودانی 16 شکفته | 12 | 170 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ناودانی 6 شکفته | 6 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 13 | ناودانی 6 شکفته | 12 | 60 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ناودانی 6.5 شکفته | 6 | 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 15 | ناودانی 8 شکفته | 6 | 41 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 17 | ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 19 | ناودانی 8- اروپایی شکفته | 6 | 52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ناودانی 8- اروپایی شکفته | 12 | 102 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 21 | ناودانی 10- اروپایی شکفته | 6 | 62 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ناودانی 10- اروپایی شکفته | 12 | 124 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 23 | ناودانی 12- اروپایی شکفته | 6 | 80 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 24 | ناودانی 12- اروپایی شکفته | 12 | 160 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ناودانی 14- اروپایی شکفته | 6 | 100 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 26 | ناودانی 14- اروپایی شکفته | 12 | 200 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 27 | ناودانی 16- اروپایی شکفته | 6 | 112 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ناودانی 16- اروپایی شکفته | 12 | 224 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
