قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد در سایت آهن نوین بهصورت مداوم از کارخانههای معتبر و تأمینکنندگان اصلی بازار استعلام و بهروزرسانی میشود. در جداول زیر میتوانید جدیدترین قیمت انواع میلگرد را به تفکیک کارخانه، سایز، گرید و مشخصات فنی مشاهده و بهراحتی با یکدیگر مقایسه کنید.
تمامی اطلاعات بهصورت آنلاین و بر اساس آخرین تغییرات بازار ارائه میشوند تا امکان بررسی و انتخاب محصول موردنظر با دقت بیشتری فراهم باشد. پس از انتخاب میلگرد موردنظر، میتوانید برای دریافت مشاوره تخصصی، استعلام موجودی و ثبت سفارش با کارشناسان فروش آهن نوین در ارتباط باشید.
میلگرد آجدار آریان فولاد
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 آریان فولاد | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 آریان فولاد | شاخه آجدار | A2 | 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 10 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 12 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 14 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 16 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 18 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 20 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 28.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 22 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 25 آریان فولاد | شاخه آجدار | A3 | 44.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد البرز غرب
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 البرز غرب | شاخه آجدار | A2 | 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 البرز غرب | شاخه آجدار | A2 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 البرز غرب | شاخه آجدار | A2 | 10.85 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 البرز غرب | شاخه آجدار | A3 | 14.77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 البرز غرب | شاخه آجدار | A3 | 19.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 البرز غرب | شاخه آجدار | A3 | 24.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 البرز غرب | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 البرز غرب | شاخه آجدار | A3 | 36.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 البرز غرب | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار پرشین فولاد
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 28 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 32 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار جهان فولاد غرب
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 7.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 9.9 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 13 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 16.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 21.7 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 26.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 33 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 جهان فولاد غرب | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار راد همدان
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 6.9 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 13.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 21.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 31 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 32 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار سیادن ابهر
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 12 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 8.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 14 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 11.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 16 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 15.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 18 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 20.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 20 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 25.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 22 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 32 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 25 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 41 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 28 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 32 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 74.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار شاهرود
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 32 شاهرود | شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان )
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 12 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 10.123 - 11.189 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 14 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 13.79 - 15.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 16 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 18.01 - 19.91 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 18 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 22.80 - 25.20 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 20 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 28.16 - 31.12 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 22 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 33.97 - 37.55 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 25 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 44.35 - 48.05 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 28 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 55.64 - 60.28 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 32 پردیس آذربایجان | شاخه آجدار | A3 | 72.69 - 78.75 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدارعتیق آذر سهند
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A2 | 4.74 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A2 | 7.39 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A2 | 10.66 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A3 | 14.52 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A3 | 18.96 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A3 | 29.64 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A3 | 35.76 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 عتیق آذر سهند | شاخه آجدار | A3 | 46.20 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار احرامیان یزد
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 4.74 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 7.39 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 10.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 36 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 44.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 30 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 65 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 32 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 71 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 36 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 116 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 14 | میلگرد 40 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 118 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 15 | میلگرد 10 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 16 | میلگرد 12 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 17 | میلگرد 14 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 18 | میلگرد 16 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 19 | میلگرد 18 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 20 | میلگرد 20 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 21 | میلگرد 22 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 22 | میلگرد 25 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 23 | میلگرد 28 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 24 | میلگرد 30 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 25 | میلگرد 32 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 26 | میلگرد 36 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار آذر امین
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 4.41 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 4.700 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 7.300 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 12 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 10.13 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 14 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 13.9 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 16 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 18.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 18 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 20 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 28.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 22 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 34.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 25 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 44.6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 28 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 56 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 32 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 73 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
فولاد ارگ تبریز
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 12 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 14 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 16 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 18 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 20 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 22 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 25 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 28 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 32 ارگ تبریز | شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار اردبیل
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 اردبیل | شاخه آجدار | A2 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 اردبیل | شاخه آجدار | A3 | 7.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 اردبیل | شاخه آجدار | A3 | 9 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 اردبیل | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 اردبیل | شاخه آجدار | A3 | 18.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 اردبیل | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A2 | 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A2 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 10 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 12 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 14 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 16 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 18 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 20 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 22 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 25 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 28 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 32 امیرکبیر خزر | شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A2 | 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A2 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 32 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 32 بافق یزد | شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 10 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 7.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 12 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 14 | میلگرد14 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 15 | میلگرد16 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 16 | میلگرد 18 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 17 | میلگرد 20 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 18 | میلگرد 22 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 36.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 19 | میلگرد 25 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 47 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 20 | میلگرد 28 بافق یزد | شاخه آجدار | A4 | 59 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان شفق
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 پارس آرمان | شاخه آجدار | A2 | 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
